• Standards

    Dichtheit:

    • EN 12266-1, Leckrate A
    • ISO 5208, Class A
    • API 598 

    Baulänge:

    • EN 558-1, Grundreihe 14
    • ISO 5752, Series 14
    • ISO 5752, Series 13

    Flanschanschluss:

    • EN1092/BS4504 (DIN2501)
    • ASME B16.5 Class 150

    Oberer Flansch:

    • EN ISO 5211

    Kennzeichnung:

    • EN 593
  • Typenkennzeichen
    • Nennweite (DN)
      DN150 – DN2000 (darüber auf Anfrage)                                        
    • Ausführung des Gehäuses
      F – Doppelflansch
    • Material der Scheibe
      3 – Sphäroguss 0.7040 (GGG40) + Beschichtung
      6 – Sphäroguss 0.7050 (GGG50) + Beschichtung
    • Material der Dichtung
      4 – Edelstahl 1.4301 + Gummiwerkstoff
    • Gehäusematerial 
      3 – Sphäroguss 0.7040 (GGG40) + Beschichtung
      6 – Sphäroguss 0.7050 (GGG50) + Beschichtung
    • Serienbezeichnung
      Serie 2E3
  • Materialausführung
    Artikel Bezeichnung Material
    1 Gehäuse Sphäroguss 0.7040 (GGG40)
    Sphäroguss 0.7050 (GGG50)
    (GJS400-15 / GJS500-7)
    1 A Gehäuse sattel Edelstahl 1.4301
    2 Scheibe Sphäroguss 0.7040 (GGG40)
    Sphäroguss 0.7050 (GGG50)
    (GJS400-15 / GJS500-7)
    3 Scheiben-Dichtring

    Kautschuk (EPDM/NBR)

    4 Sitzring Edelstahl 1.4301 (SS304)
    Edelstahl 1.4571
    5 Bolzen Edelstahl A2
    6 Schrauben Edelstahl A4
    7 Obere Welle Edelstahl 1.4021 (SS420)
    Duplex Edelstahl 1.4462 (S31803)
    8 Schlüssel Stahl 1.4021 (SS420)
    Duplex Edelstahl 1.4462 (S31803)
    9 Untere Welle Edelstahl 1.4021
    Duplex Edelstahl 1.4462 (S31803)
    10 Buchse Bronze 2.0936
    11, 12 O-ring Rubber (EPDM/NBR)
    13, 14 Verstellbarer Ring Derlin
    15 Enddeckel Sphäroguss GGG50 / GGG40
    16 Bolzen Edelstahl A21
    17 Endabdeckung Sphäroguss GGG50 / GGG40
    18 Heubolzen Stahl A21CWCB
    19 Schlüssel Edelstahl 1.4021 (SS420)
    Duplex Edelstahl 1.4462 (S31803
    20 Getriebe Grauguss GG25 (0.6025)
    21 Unterleg-scheibe Stahl 1.0037
    22 Bolzen Stahl A2-70

    Ausführungen in anderen Werkstoffen können auf Anfrage geliefert werden. Die Wahl des Sitz- und Scheibenmaterials für verschiedene Medien wird auf konkrete Anfrage empfohlen.

  • Grundlegende Abmessungen

    Grundmaß PN10  

    DN D1 D2 D3 B f L n-d H1 H2 H3 E1 E2 E3 E4 E5 E6 L1 D4
    Serie 14 Serie 13
    200 Ø 340 Ø 295 Ø 266 20 3 230 152 8- Ø 23 175 137 193 526 198 272 64 99 86 196 240
    250 Ø 395 Ø 350 Ø 319 22 3 250 165 12- Ø 23 202,5 137 193 568 219 293 64 99 86 240 240
    300 Ø 445 Ø 400 Ø 370 24,5 4 270 178 12- Ø 23 227,5 178 233 670 254 351 93,4 135 115 260 320
    350 Ø 505 Ø 460 Ø 429 24,5 4 290 190 16- Ø 23 257,5 178 233 720 279 376 93,4 135 115 280 320
    400 Ø 565 Ø 515 Ø 480 24,5 4 310 216 16- Ø 28 287,5 192 283 834 320 432 120 169 138 310 400
    450 Ø 615 Ø 565 Ø 530 25,5 4 330 222 20- Ø 28 312,5 192 283 903 359 462 120 169 138 340 400
    500 Ø 670 Ø 620 Ø 582 26,5 4 350 229 20- Ø 28 340 317 378 988 393 513 120 186 138 370 400
    600 Ø 780 Ø 725 Ø 682 30 5 390 267 20- Ø 31 395 315 376 1119 450 580 148 214 166 430 400
    700 Ø 895 Ø 840 Ø 794 32,5 5 430 292 24- Ø 31 452,5 315 376 1217 530 598 148 214 166 480 400
    800 Ø 1015 Ø 950 Ø 901 35 5 470 318 24- Ø 34 512,5 346 407 1410 614 691 185 265 196 560 400
    900 Ø 1115 Ø 1050 Ø 1001 37,5 5 510 330 28- Ø 34 562,5 346 407 1530 675 750 185 265 196 615 400
    1000 Ø 1230 Ø 1160 Ø 1112 40 5 550 410 28- Ø 37 620 390 451 1712 748 839 230 333 232 670 400
    1200 Ø 1455 Ø 1380 Ø 1328 45 5 630 470 32- Ø 41 732,5 451 512 1971 865 981 230 368 232 800 400
    1400 Ø 1675 Ø 1590 Ø 1530 46 5 710 530 36- Ø 44 842,5 507 568 2313 1011 1138 315 453 327 920 400
    1500 Ø 1785 Ø 1700 Ø 1640 48 5 750 565 36- Ø 44 897,5 507 568 2489 1112 1213 315 453 327 980 400
    1600 Ø 1915 Ø 1820 Ø 1750 49 5 790 600 40- Ø 50 962,5 507 568 2588 1161 1263 315 453 327 1050 400
    1800 Ø 2115 Ø 2020 Ø 1950 52 5 870 670 44- Ø 50 1063 599 660 3038 1324 1501 412 613 408 1162 400
    2000 Ø 2325 Ø 2230 Ø 2150 55 5 950 760 48- Ø 50 116 599 660 3255 1436 1606 412 613 408 1270 400

    Grundmaß PN16

    DN D1 D2 D3 B f L n-d H1 H2 H3 E1 E2 E3 E4 E5 E6 L1 D4
    Serie 14 Serie 13
    200 Ø 340 Ø 295 Ø 266 20 3 230 152 12- Ø 3 175 137 193 526 198 272 64 99 86 196 240
    250 Ø 405 Ø 355 Ø 319 22 3 250 165 12- Ø 28 207,5 178 233 623 230 328 93,4 135 115 240 320
    300 Ø 460 Ø 410 Ø 370 24,5 4 270 178 12- Ø 28 235 178 233 670 254 351 93,4 135 115 275 320
    350 Ø 520 Ø 470 Ø 429 26,5 4 290 190 16- Ø 28 265 192 283 784 295 407 120 169 138 290 400
    400 Ø 580 Ø 525 Ø 480 28 4 310 216 16- Ø 31 295 192 283 853 334 437 120 169 138 310 400
    450 Ø 640 Ø 585 Ø 548 30 4 330 222 20- Ø 31 325 317 378 938 368 488 120 186 138 360 400
    500 Ø 715 Ø 650 Ø 609 31,5 4 350 229 20- Ø 34 362,5 315 376 1019 400 530 148 214 166 470 400
    600 Ø 840 Ø 770 Ø 720 36 5 390 267 20- Ø 37 425 315 376 1117 480 548 148 214 166 395 400
    700 Ø 910 Ø 840 Ø 794 39,5 5 430 292 24- Ø 37 460 346 407 1308 563 640 185 265 196 480 400
    800 Ø 1025 Ø 950 Ø 901 43 5 470 318 24- Ø 41 517,5 346 407 1426 623 698 185 265 196 560 400
    900 Ø 1125 Ø 1050 Ø 1001 46,5 5 510 330 28- Ø 41 567,5 390 451 1612 698 789 230 265 232 618 400
    1000 Ø 1255 Ø 1170 Ø 1112 50 5 550 410 28- Ø 44 635,5 451 512 1773 766 882 230 333 232 600 400
    1200 Ø 1485 Ø 1390 Ø 1328 57 5 630 470 32- Ø 50 737,5 507 568 2112 910,5 1038 315 368 327 800 400
    1400 Ø 1685 Ø 1590 Ø 1530 60 5 710 530 36- Ø 50 847,5 599 660 2529 1063 1253 412 453 408 920 400
    1500 Ø 1820 Ø 1710 Ø 1640 62,5 5 750 565 36- Ø 57 915 599 660 2633 1120 1300 412 453 408 1000 400
    1600 Ø 1930 Ø 1820 Ø 1750 65 5 790 600 36- Ø 57/4 -M52 970 599 660 2754 1172 1369 412 453 408 1060 400
    1800 Ø 2130 Ø 2020 Ø 1950 70 5 870 670 36- Ø 57/8 -M52 1070 777 838 3257 1416 1602 495 613 485 1170 600
    2000 Ø 2345 Ø 2230 Ø 2150 75 5 950 760 48- Ø 62 1178 777 838 3523 1583 1701 495 613 485 1290 600

    Grundmaß PN25

    DN D1 D2 D3 B f L n-d H1 H2 H3 E1 E2 E3 E4 E5 E6 L1 D4
    Serie 14
    200 Ø 340 Ø 310 Ø 274 22 3 230 12- Ø 28 190 178 233 586 221 300 93,4 135 115 220 320
    250 Ø 425 Ø 370 Ø 330 25 3 250 12- Ø 31 220 178 233 656 254 337 93,4 135 115 260 320
    300 Ø 485 Ø 430 Ø 389 28 4 270 16- Ø 31 250 192 283 757 298 377 120 169 138 300 400
    350 Ø 555 Ø 490 Ø 448 30 4 290 16- Ø 34 285 317 378 830 318 430 120 186 138 320 400
    400 Ø 620 Ø 530 Ø 503 32 4 310 16- Ø 37 315 315 376 945 370 486 148 214 166 350 400
    450 Ø 670 Ø 600 Ø 548 34,5 4 330 20- Ø 37 340 315 376 991 406 496 148 214 166 370 400
    500 Ø 730 Ø 660 Ø 609 37 4 350 20- Ø 37 370 346 407 1112 453 554 185 265 196 410 400
    600 Ø 845 Ø 770 Ø 720 42 5 390 20- Ø 41 427,5 346 407 1235 495 631 185 265 196 470 400
    700 Ø 960 Ø 875 Ø 820 46,5 5 430 24- Ø 44 485 390 451 1398 569 704 230 333 232 530 400
    800 Ø 1085 Ø 990 Ø 928 51 5 470 24- Ø 50 547,5 390 451 1571 646 800 230 333 232 600 400
    900 Ø 1185 Ø 1090 Ø 1028 45,5 5 510 28- Ø 50 597,5 451 512 1669 695 849 230 368 232 655 400
    1000 Ø 1320 Ø 1210 Ø 1140 60 5 550 24- Ø 57/4 -M52 665 507 568 1923 779 980 315 453 327 730 400
    1200 Ø 1530 Ø 1420 Ø 1350 69 5 630 32- Ø 57 770 599 660 2252 903 1136 412 613 408 840 400
    1400 Ø 1755 Ø 1640 Ø 1560 74 5 710 36- Ø 62 882,5 599 660 2516 1041 1262 412 613 408 970 400
    1500 Ø 1865 Ø 1750 Ø 1678 77,5 5 750 36- Ø 62 937,5 599 660 2651 1130 1308 412 613 408 1030 400
    1600 Ø 1975 Ø 1860 Ø 1780 81 5 790 36- Ø 62/4 -M56 992,5 777 838 2852 1208 1405 495 725 485 1080 600

    Grundmaß PN40

    DN D1 D2 D3 B f L n-d H1 H2 H3 E1 E2 E3 E4 E5 E6 L1 D4
    Serie 14
    200 Ø 375 Ø 320 Ø 284 22 3 230 12- Ø 31 192,5 178 233 603 229 309 93,4 135 115 180 320
    250 Ø 450 Ø 385 Ø 345 25 3 250 8- Ø 34/4 -M30 230 192 283 712 261 369 120 169 138 200 400
    300 Ø 515 Ø 450 Ø 409 28 4 270 12- Ø 34/4 -M30 262,5 317 378 795 305 408 120 186 138 240 400
    350 Ø 580 Ø 510 Ø 465 30 4 290 12- Ø 37/4 -M33 295 315 376 904 360 455 148 214 166 320 400
    400 Ø 660 Ø 585 Ø 535 32 4 310 12- Ø 41/4 -M36 335 315 376 1001 407 505 148 214 166 320 400
    450 Ø 685 Ø 610 Ø 560 34,5 4 330 16- Ø 41/4 -M36 347,5 346 407 1067 429 533 185 265 196 360 400
    500 Ø 755 Ø 670 Ø 615 37 4 350 16- Ø 44/4 -M39 382,5 346 407 1180 477 598 185 265 196 450 400
    600 Ø 890 Ø 795 Ø 735 42 5 390 16- Ø 50/4 -M45 450 390 451 1363 555 683 230 333 232 500 400
    700 Ø 995 Ø 900 Ø 840 46,5 5 430 20- Ø 48/4 -M45 505 507 568 1625 666 795 315 453 327 560 400
    800 Ø 1140 Ø 1030 Ø 960 51 5 470 20- Ø 56/4 -M52 575 507 568 1696 664 868 315 453 327 630 400
    900 Ø 1250 Ø 1140 Ø 1070 45,5 5 510 24- Ø 56/4 -M52 635 507 568 1904 785 955 315 453 327 690 400
    1000 Ø 1360 Ø 1250 Ø 1180 60 5 550 24- Ø 56/4 -M52 690 599 660 2039 837 989 412 613 408 740 400
    1200 Ø 1575 Ø 1460 Ø 1380 69 5 630 24- Ø 62/8 -M56 792,5 777 838 2595 1077 1279 495 725 485 860 600
    1400 Ø 1795 Ø 1680 Ø 1600 74 5 710 28- Ø 62/8 -M56 902,5 777 838 2839 1200 1400 495 725 485 1000 600
    1500 Ø 1925 Ø 1800 Ø 1715 77,5 5 750 28- Ø 70/8 -M64 967,5 777 838 3041 1305 1497 495 725 485 1060 600
    1600 Ø 2025 Ø 1900 Ø 1815 81 5 790 32- Ø 70/8 -M64 1018 958   3252 1410 1520 560 820 566 1110  
  • Bedienoptionen

    Schneckengetriebe mit Handrad

    Der Deckel des Schaltgetriebes besteht aus Gusseisen mit geeigneter Beschichtung und Schutzart IP67. Zur Einstellung der Endlagen von Schneckengetrieben werden Anschlagschrauben verwendet. Die Getriebe können mit einem Verriegelungssystem mit Vorhängeschloss ausgestattet werden. Schneckengetriebe können mit Endlagensensoren nachgerüstet werden.    

    Die pneumatischen Antriebe 

    Serie 95 können in zwei Versionen auf Klappen montiert werden: einfachwirkend oder doppeltwirkend.

    Die elektrischen Antriebe 

    Serie 97 sind als Vierteldrehantriebe ausgeführt (Quarter-Turn). Elektrische Antriebe können auf ABO-Klappen in den Versionen 24V, 230V und 400V installiert werden. Die Klappen können mit speziellen Antrieben der weltweit führenden Hersteller (Auma, Regada, Rotork, Bernard, Valpes, etc.) ausgerüstet werden.

Diese Website verwendet Cookies

Diese Website benutzt Cookies, um Dienstleistungen zu erbringen, personifizieren Anzeigen und Überwachen von Verkehr. Durch die fortgesetzte Nutzung dieser Website Sie mit Verwendung von Cookies zustimmen. Mehr Infos

Cookie-Einstellungen

Ihre Privatsphäre ist wichtig. Sie können aus den Cookie-Einstellungen unten wählen. Mehr Infos